| Weapons | Kills | Hits | Damages | H/K | D/K | Details |
 | 17 | 43 | 2244 | 2.53 | 132.00 |  |
| Months | Kills | Hits | Damages | H/K | D/K | E |
| Jan 08 | 2 | 8 | 299 | 4.00 | 149.50 | 25 % |
|
 | 2 | 9 | 260 | 4.50 | 130.00 |  |
| Months | Kills | Hits | Damages | H/K | D/K | E |
| Jan 08 | 2 | 9 | 260 | 4.50 | 130.00 | 22.2 % |
|
 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |
| Months | Kills | Hits | Damages | H/K | D/K | E |
| No data ... |
|
 | 6 | 11 | 518 | 1.83 | 86.33 |  |
| Months | Kills | Hits | Damages | H/K | D/K | E |
| Jan 08 | 2 | 3 | 112 | 1.50 | 56.00 | 37.3 % |
|
 | 2 | 6 | 170 | 3.00 | 85.00 |  |
| Months | Kills | Hits | Damages | H/K | D/K | E |
| Jan 08 | 2 | 6 | 170 | 3.00 | 85.00 | 28.3 % |
|
 | 2 | 6 | 185 | 3.00 | 92.50 |  |
| Months | Kills | Hits | Damages | H/K | D/K | E |
| Jan 08 | 2 | 6 | 185 | 3.00 | 92.50 | 30.8 % |
|
 | 2 | 6 | 149 | 3.00 | 74.50 |  |
| Months | Kills | Hits | Damages | H/K | D/K | E |
| Jan 08 | 2 | 6 | 149 | 3.00 | 74.50 | 24.8 % |
|
 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |
| Months | Kills | Hits | Damages | H/K | D/K | E |
| No data ... |
|
 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |
| Months | Kills | Hits | Damages | H/K | D/K | E |
| No data ... |
|
 | 2 | 6 | 208 | 3.00 | 104.00 |  |
| Months | Kills | Hits | Damages | H/K | D/K | E |
| Jan 08 | 2 | 6 | 208 | 3.00 | 104.00 | 33.3 % |
|
 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |
| Months | Kills | Hits | Damages | H/K | D/K | E |
| No data ... |
|
 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |
| Months | Kills | Hits | Damages | H/K | D/K | E |
| No data ... |
|
 | 12 | 13 | 990 | 1.08 | 82.50 |  |
| Months | Kills | Hits | Damages | H/K | D/K | E |
| Jan 08 | 10 | 10 | 805 | 1.00 | 80.50 | 80.5 % |
|
 | 4 | 17 | 474 | 4.25 | 118.50 |  |
| Months | Kills | Hits | Damages | H/K | D/K | E |
| Jan 08 | 4 | 17 | 474 | 4.25 | 118.50 | 23.5 % |
|
 | 2 | 2 | 119 | 1.00 | 59.50 |  |
| Months | Kills | Hits | Damages | H/K | D/K | E |
| Jan 08 | 2 | 2 | 119 | 1.00 | 59.50 | 59.5 % |
|
 | 9 | 17 | 1122 | 1.89 | 124.67 |  |
| Months | Kills | Hits | Damages | H/K | D/K | E |
| Jan 08 | 2 | 4 | 209 | 2.00 | 104.50 | 50 % |
|
 | 2 | 6 | 184 | 3.00 | 92.00 |  |
| Months | Kills | Hits | Damages | H/K | D/K | E |
| Jan 08 | 2 | 6 | 184 | 3.00 | 92.00 | 30.7 % |
|
 | 2 | 9 | 220 | 4.50 | 110.00 |  |
| Months | Kills | Hits | Damages | H/K | D/K | E |
| Jan 08 | 2 | 9 | 220 | 4.50 | 110.00 | 22.2 % |
|
 | 2 | 6 | 259 | 3.00 | 129.50 |  |
| Months | Kills | Hits | Damages | H/K | D/K | E |
| Jan 08 | 2 | 6 | 259 | 3.00 | 129.50 | 33.3 % |
|
 | 2 | 13 | 237 | 6.50 | 118.50 |  |
| Months | Kills | Hits | Damages | H/K | D/K | E |
| Jan 08 | 2 | 13 | 237 | 6.50 | 118.50 | 15.4 % |
|
 | 17 | 23 | 2103 | 1.35 | 123.71 |  |
| Months | Kills | Hits | Damages | H/K | D/K | E |
| Jan 08 | 17 | 23 | 2103 | 1.35 | 123.71 | 74.1 % |
|
 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |
| Months | Kills | Hits | Damages | H/K | D/K | E |
| No data ... |
|
 | 2 | 6 | 185 | 3.00 | 92.50 |  |
| Months | Kills | Hits | Damages | H/K | D/K | E |
| Jan 08 | 2 | 6 | 185 | 3.00 | 92.50 | 30.8 % |
|
 | 2 | 9 | 166 | 4.50 | 83.00 |  |
| Months | Kills | Hits | Damages | H/K | D/K | E |
| Jan 08 | 2 | 9 | 166 | 4.50 | 83.00 | 18.4 % |
|
 | 2 | 6 | 179 | 3.00 | 89.50 |  |
| Months | Kills | Hits | Damages | H/K | D/K | E |
| Jan 08 | 2 | 6 | 179 | 3.00 | 89.50 | 29.8 % |
|
 | 4 | 9 | 366 | 2.25 | 91.50 |  |
| Months | Kills | Hits | Damages | H/K | D/K | E |
| Jan 08 | 2 | 6 | 127 | 3.00 | 63.50 | 21.2 % |
|
 | 1 | 2 | 102 | 2.00 | 102.00 |  |
| Months | Kills | Hits | Damages | H/K | D/K | E |
| Jan 08 | 1 | 2 | 102 | 2.00 | 102.00 | 50 % |
|