| Weapons | Kills | Headshots | Headshots / Kill | Details |
 | 188 | 87 | 46.28 % |  |
| Months | Kills | Headshots | |
| Mar 08 | 9 | 5 | 55.56% |
| Feb 08 | 106 | 46 | 43.40% |
| Jan 08 | 72 | 35 | 48.61% |
|
 | 9 | 4 | 44.44 % |  |
| Months | Kills | Headshots | |
| Feb 08 | 7 | 4 | 57.14% |
|
 | 270 | 58 | 21.48 % |  |
| Months | Kills | Headshots | |
| Feb 08 | 57 | 14 | 24.56% |
| Jan 08 | 206 | 43 | 20.87% |
|
 | 66 | 16 | 24.24 % |  |
| Months | Kills | Headshots | |
| Feb 08 | 21 | 7 | 33.33% |
| Jan 08 | 44 | 9 | 20.45% |
|
 | 23 | 6 | 26.09 % |  |
| Months | Kills | Headshots | |
| Jan 08 | 22 | 6 | 27.27% |
|
 | 13 | 5 | 38.46 % |  |
| Months | Kills | Headshots | |
| Feb 08 | 1 | 0 | 0.00% |
| Jan 08 | 12 | 5 | 41.67% |
|
 | 17 | 3 | 17.65 % |  |
| Months | Kills | Headshots | |
| Jan 08 | 17 | 3 | 17.65% |
|
 | 0 | 0 | 0.00 % |  |
| Months | Kills | Headshots | |
| No data ... |
|
 | 1 | 0 | 0.00 % |  |
| Months | Kills | Headshots | |
| Feb 08 | 1 | 0 | 0.00% |
|
 | 12 | 3 | 25.00 % |  |
| Months | Kills | Headshots | |
| Jan 08 | 12 | 3 | 25.00% |
|
 | 15 | 4 | 26.67 % |  |
| Months | Kills | Headshots | |
| Feb 08 | 3 | 1 | 33.33% |
| Jan 08 | 11 | 3 | 27.27% |
|
 | 5 | 0 | 0.00 % |  |
| Months | Kills | Headshots | |
| Feb 08 | 1 | 0 | 0.00% |
| Jan 08 | 4 | 0 | 0.00% |
|
 | 0 | 0 | 0.00 % |  |
| Months | Kills | Headshots | |
| No data ... |
|
 | 21 | 1 | 4.76 % |  |
| Months | Kills | Headshots | |
| Feb 08 | 7 | 1 | 14.29% |
| Jan 08 | 14 | 0 | 0.00% |
|
 | 3 | 1 | 33.33 % |  |
| Months | Kills | Headshots | |
| No data ... |
|
 | 18 | 0 | 0.00 % |  |
| Months | Kills | Headshots | |
| Jan 08 | 18 | 0 | 0.00% |
|
 | 249 | 111 | 44.58 % |  |
| Months | Kills | Headshots | |
| Mar 08 | 13 | 8 | 61.54% |
| Feb 08 | 105 | 53 | 50.48% |
| Jan 08 | 127 | 49 | 38.58% |
|
 | 12 | 2 | 16.67 % |  |
| Months | Kills | Headshots | |
| Jan 08 | 12 | 2 | 16.67% |
|
 | 18 | 6 | 33.33 % |  |
| Months | Kills | Headshots | |
| Feb 08 | 4 | 2 | 50.00% |
| Jan 08 | 13 | 4 | 30.77% |
|
 | 11 | 3 | 27.27 % |  |
| Months | Kills | Headshots | |
| Jan 08 | 11 | 3 | 27.27% |
|
 | 22 | 10 | 45.45 % |  |
| Months | Kills | Headshots | |
| Feb 08 | 2 | 0 | 0.00% |
| Jan 08 | 14 | 5 | 35.71% |
|
 | 42 | 17 | 40.48 % |  |
| Months | Kills | Headshots | |
| Feb 08 | 12 | 3 | 25.00% |
| Jan 08 | 23 | 11 | 47.83% |
|
 | 0 | 0 | 0.00 % |  |
| Months | Kills | Headshots | |
| No data ... |
|
 | 5 | 1 | 20.00 % |  |
| Months | Kills | Headshots | |
| Feb 08 | 1 | 0 | 0.00% |
| Jan 08 | 3 | 1 | 33.33% |
|
 | 18 | 8 | 44.44 % |  |
| Months | Kills | Headshots | |
| Feb 08 | 1 | 0 | 0.00% |
| Jan 08 | 15 | 7 | 46.67% |
|
 | 23 | 8 | 34.78 % |  |
| Months | Kills | Headshots | |
| Feb 08 | 3 | 1 | 33.33% |
| Jan 08 | 20 | 7 | 35.00% |
|
 | 36 | 13 | 36.11 % |  |
| Months | Kills | Headshots | |
| Feb 08 | 6 | 3 | 50.00% |
| Jan 08 | 26 | 8 | 30.77% |
|
 | 29 | 9 | 31.03 % |  |
| Months | Kills | Headshots | |
| Jan 08 | 20 | 7 | 35.00% |
|