| Weapons | Kills | Details |
 | 56 |  |
| Months | Kills |
| May 08 | 34 |
| Apr 08 | 16 |
| Mar 08 | 6 |
|
 | 115 |  |
| Months | Kills |
| May 08 | 68 |
| Apr 08 | 38 |
| Mar 08 | 9 |
|
 | 166 |  |
| Months | Kills |
| May 08 | 51 |
| Apr 08 | 51 |
| Mar 08 | 58 |
|
 | 8 |  |
| Months | Kills |
| May 08 | 1 |
| Apr 08 | 3 |
| Mar 08 | 3 |
|
 | 45 |  |
| Months | Kills |
| May 08 | 23 |
| Apr 08 | 20 |
| Mar 08 | 2 |
|
 | 67 |  |
| Months | Kills |
| May 08 | 40 |
| Apr 08 | 19 |
| Mar 08 | 8 |
|
 | 0 |  |
|
|
 | 73 |  |
| Months | Kills |
| May 08 | 35 |
| Apr 08 | 30 |
| Mar 08 | 8 |
|
 | 2 |  |
| Months | Kills |
| May 08 | 1 |
| Mar 08 | 1 |
|
 | 65 |  |
| Months | Kills |
| May 08 | 38 |
| Apr 08 | 16 |
| Mar 08 | 11 |
|
 | 0 |  |
|
|
 | 71 |  |
| Months | Kills |
| May 08 | 42 |
| Apr 08 | 21 |
| Mar 08 | 8 |
|
 | 335 |  |
| Months | Kills |
| May 08 | 159 |
| Apr 08 | 122 |
| Mar 08 | 48 |
|
 | 20 |  |
| Months | Kills |
| May 08 | 7 |
| Apr 08 | 6 |
| Mar 08 | 3 |
|
 | 5 |  |
|
|
 | 65 |  |
| Months | Kills |
| May 08 | 33 |
| Apr 08 | 29 |
| Mar 08 | 3 |
|
 | 175 |  |
| Months | Kills |
| May 08 | 97 |
| Apr 08 | 66 |
| Mar 08 | 6 |
|
 | 0 |  |
|
|
 | 68 |  |
| Months | Kills |
| May 08 | 42 |
| Apr 08 | 16 |
| Mar 08 | 5 |
|
 | 0 |  |
|
|
 | 349 |  |
| Months | Kills |
| May 08 | 68 |
| Apr 08 | 130 |
| Mar 08 | 88 |
|
 | 71 |  |
| Months | Kills |
| May 08 | 26 |
| Apr 08 | 41 |
| Mar 08 | 2 |
|
 | 68 |  |
| Months | Kills |
| May 08 | 38 |
| Apr 08 | 19 |
| Mar 08 | 11 |
|
 | 59 |  |
| Months | Kills |
| May 08 | 34 |
| Apr 08 | 18 |
| Mar 08 | 7 |
|
 | 137 |  |
| Months | Kills |
| May 08 | 45 |
| Apr 08 | 19 |
| Mar 08 | 8 |
|
 | 0 |  |
|
|
 | 0 |  |
|
|
 | 84 |  |
| Months | Kills |
| May 08 | 43 |
| Apr 08 | 32 |
| Mar 08 | 9 |
|
 | 70 |  |
| Months | Kills |
| May 08 | 38 |
| Apr 08 | 22 |
| Mar 08 | 4 |
|
 | 41 |  |
| Months | Kills |
| May 08 | 26 |
| Apr 08 | 15 |
|
 | 43 |  |
| Months | Kills |
| May 08 | 30 |
| Apr 08 | 12 |
| Mar 08 | 1 |
|
 | 62 |  |
| Months | Kills |
| May 08 | 35 |
| Apr 08 | 20 |
| Mar 08 | 7 |
|
 | 55 |  |
| Months | Kills |
| May 08 | 31 |
| Apr 08 | 18 |
| Mar 08 | 6 |
|
 | 318 |  |
| Months | Kills |
| May 08 | 131 |
| Apr 08 | 133 |
| Mar 08 | 17 |
|
 | 84 |  |
| Months | Kills |
| May 08 | 45 |
| Apr 08 | 32 |
| Mar 08 | 5 |
|
 | 409 |  |
| Months | Kills |
| May 08 | 214 |
| Apr 08 | 182 |
| Mar 08 | 12 |
|
 | 65 |  |
| Months | Kills |
| May 08 | 32 |
| Apr 08 | 29 |
| Mar 08 | 4 |
|
 | 70 |  |
| Months | Kills |
| May 08 | 43 |
| Apr 08 | 25 |
| Mar 08 | 2 |
|
 | 28 |  |
| Months | Kills |
| May 08 | 15 |
| Apr 08 | 11 |
| Mar 08 | 2 |
|